NCAAB1:11 - 2nd
NCAAB16:07 - 1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


North Alabama Lions· #0· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
87
Yardas por recepción
733
Anotaciones por recepción
7
Yardas por recepción (promedio)
8.4
West Florida Argonautssáb 7 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
45.9
Máximo
91










10 partidos · su equipo va 2-8
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 nov@ TAR | P61-0 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
1 nov@ UTU | P34-33 OT | 6 | 56 | 9.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 oct@ APSU | P56-28 | 6 | 72 | 12.0 | 34 | 0 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 3 |
18 octvs EKU | G35-14 | 3 | 37 | 12.3 | 19 | 0 | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 13 |
11 octvs CARK | P49-21 | 5 | 25 | 5.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 oct@ ACU | P52-23 | 3 | 19 | 6.3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sep@ ILST | P38-36 2OT | 10 | 91 | 9.1 | 39 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
13 sepvs NEOS | G49-21 | 3 | 56 | 18.7 | 27 | 0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
6 sep@ SEMO | P30-21 | 4 | 35 | 8.8 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
30 ago@ WKU | P55-6 | 5 | 52 | 10.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 46 | 459 | 10.0 | 39 | 4 | 14 | 47 | 3.4 | 0 | 14 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.