NCAAB3:43 - 2nd
NCAAB2:54 - 2nd
NBA6:54 - 2nd
NBA9:52 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF2:53 - 1st
NCAAB11:04 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Hawai'i Rainbow Warriors· #5· Receptor (WR)
Recepciones
76#12 en la liga
Yardas por recepción
827#60 en la liga
Anotaciones por recepción
8#23 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
10.9#338 en la liga
UTEP Minerssáb 7 de nov · 8:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
73.4
Máximo
125










12 partidos · su equipo va 9-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 dicvs CAL | G35-31 | 14 | 123 | 8.8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
29 novvs WYO | G27-7 | 4 | 71 | 17.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 novvs SDSU | G38-6 | 3 | 35 | 11.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 nov@ SJSU | P45-38 | 7 | 104 | 14.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 oct@ CSU | G31-19 | 2 | 26 | 13.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 octvs USU | G44-26 | 8 | 113 | 14.1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ AFA | G44-35 | 4 | 52 | 13.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs FRES | P23-21 | 8 | 68 | 8.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs PRST | G23-3 | 4 | 17 | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs SHSU | G37-20 | 7 | 125 | 17.9 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 ago@ ARIZ | P40-6 | 6 | 24 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 agovs STAN | G23-20 | 9 | 69 | 7.7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 76 | 827 | 10.9 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.