Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Central Michigan Chippewas· #7· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
475
Pases de anotación
2
Intercepciones
2
QBR
35.2#120 en la liga
Eastern Michigan Eaglesmié 4 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
67.9
Máximo
162







7 partidos · su equipo va 3-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octvs WMU | P21-14 | 14 | 25 | 162 | 56.0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 123.6 | 30.9 | 31 | 117 | 3.8 | 0 | 15 |
10 oct@ OHIO | P31-14 | 14 | 20 | 112 | 70.0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 117.0 | 7.8 | 16 | 27 | 1.7 | 0 | 22 |
3 octvs AKR | G41-17 | 7 | 14 | 78 | 50.0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 120.4 | 53.3 | 18 | 154 | 8.6 | 1 | 55 |
26 sep@ MIA | P52-3 | 5 | 7 | 20 | 71.4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 95.4 | 65.3 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 9 |
19 sepvs WYO | G24-10 | 4 | 7 | 32 | 57.1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95.5 | 77.8 | 28 | 163 | 5.8 | 2 | 25 |
12 sepvs COLG | G13-10 | 7 | 13 | 57 | 53.9 | 0 | 1 | 18 | 2 | 75.3 | 27.9 | 22 | 122 | 5.5 | 1 | 50 |
5 sep@ UNM | P38-7 | 3 | 6 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 36.3 | 11.2 | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 11 |
| Temporada | 54 | 92 | 475 | 58.7 | 2 | 2 | 48 | 11 | 105.2 | 35.2 | 128 | 618 | 4.8 | 4 | 55 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.