NBA38.8 - 2nd
NBA55.0 - 2nd
Liga MX58'
NCAAF14:04 - 2nd
NCAAB3:42 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Stanford Cardinal· #3· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
94
Yardas por recepción
1,179
Anotaciones por recepción
8
Yardas por recepción (promedio)
12.5
Virginia Tech Hokiesvie 13 de nov · 11:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
68.8
Máximo
130










12 partidos · su equipo va 4-8
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novvs ND | P49-20 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 novvs CAL | G31-10 | 5 | 76 | 15.2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 nov@ UNC | P20-15 | 6 | 61 | 10.2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 novvs PITT | P35-20 | 7 | 122 | 17.4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 oct@ MIA | P42-7 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 octvs FSU | G20-13 | 4 | 61 | 15.3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ SMU | P34-10 | 7 | 109 | 15.6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sepvs SJSU | G30-29 | 11 | 130 | 11.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sep@ UVA | P48-20 | 9 | 103 | 11.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs BC | G30-20 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sep@ BYU | P27-3 | 4 | 31 | 7.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 ago@ HAW | P23-20 | 3 | 30 | 10.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 59 | 749 | 12.7 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.