Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


South Dakota State Jackrabbits· #7· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,432
Pases de anotación
7
Intercepciones
1
Northern Iowa Pantherssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
204.6
Máximo
285







7 partidos · su equipo va 5-2
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs SDAK | G31-21 | 16 | 26 | 232 | 61.5 | 2 | 0 | 35 | 1 | 161.9 | - | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 11 |
24 octvs MUR | G42-9 | 18 | 26 | 197 | 69.2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 145.6 | - | 6 | -7 | -1.2 | 0 | 11 |
17 oct@ UND | P21-10 | 14 | 33 | 169 | 42.4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 85.4 | - | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 6 |
19 sepvs YSU | G27-20 | 9 | 13 | 137 | 69.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 157.7 | - | 6 | 45 | 7.5 | 1 | 18 |
12 sepvs NH | G57-14 | 12 | 18 | 255 | 66.7 | 3 | 0 | 43 | 1 | 240.7 | - | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 17 |
5 sep@ NU | P34-18 | 23 | 48 | 285 | 47.9 | 0 | 1 | 34 | 2 | 93.6 | - | 13 | 39 | 3.0 | 0 | 11 |
29 agovs STET | G70-7 | 5 | 10 | 157 | 50.0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 214.9 | - | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 97 | 174 | 1,432 | 55.7 | 7 | 1 | 73 | 9 | 136.7 | - | 41 | 100 | 2.4 | 2 | 18 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.