NBA22.9 - 4th
NHLEnd of 3rd
NCAAB10:15 - 2nd
NCAAB9:42 - 2nd
NCAAB6:10 - 2nd
NBA1.2 - 1st
NBA3:41 - 1st
Liga MX40'
NCAAF9:55 - 1st
NCAAB18:20 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


North Dakota Fighting Hawks· #10· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
77
Yardas por recepción
826
Anotaciones por recepción
2
Yardas por recepción (promedio)
10.7
Illinois State Redbirdssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
29.6
Máximo
97








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic@ TAR | P31-13 | 2 | 26 | 13.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 novvs NDSU | P15-10 | 2 | 22 | 11.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 octvs INST | G46-17 | 5 | 97 | 19.4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 octvs YSU | G35-17 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 oct@ UNI | G35-7 | 4 | 19 | 4.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs VAL | G58-7 | 2 | 31 | 15.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs PRST | G50-20 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 ago@ KSU | P38-35 | 2 | 41 | 20.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 19 | 236 | 12.4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.