NCAAB3:43 - 2nd
NCAAB1:16 - 2nd
NBA5:52 - 2nd
NBA8:11 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF2:06 - 1st
NCAAB9:49 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Illinois State Redbirds· #46· Apoyador (LB)
Tacleadas solo
19
Capturas recibidas
3.5
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
1
North Dakota Fighting Hawkssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/956%
Promedio
7.4
Máximo
12








9 partidos · su equipo va 7-2
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs MUR | G35-14 | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
24 octvs INST | G17-10 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
17 oct@ SIU | G35-14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs SDST | P31-14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ UNI | P28-21 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 sepvs EIU | G49-13 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ NIU | G28-24 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ WIU | G41-10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 agovsST | G76-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 67 | 19 | 48 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.