Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Montana Grizzlies· #10· Corredor (RB)
Acarreos
168
Yardas por tierra
1,161
Anotaciones por tierra
15
Yardas por acarreo
6.9
Portland State Vikingssáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
129
Máximo
275









9 partidos · su equipo va 6-3
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ EWU | G42-33 | 24 | 145 | 6.0 | 2 | 68 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 octvs IDHO | P42-35 | 19 | 139 | 7.3 | 0 | 33 | 4 | 31 | 7.8 | 1 | 17 | 0 | 0 |
10 oct@ NAU | P49-44 | 19 | 94 | 4.9 | 2 | 20 | 6 | 46 | 7.7 | 1 | 29 | 0 | 0 |
3 octvs UNCO | G36-14 | 13 | 99 | 7.6 | 0 | 55 | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 12 | 0 | 0 |
26 sep@ UCD | G62-22 | 26 | 275 | 10.6 | 4 | 64 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
19 sep@ ORST | P52-17 | 18 | 81 | 4.5 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
12 sepvs UTU | G35-14 | 17 | 147 | 8.6 | 3 | 75 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 sepvs DRKE | G45-10 | 19 | 105 | 5.5 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
29 agovs SUU | G28-21 | 13 | 76 | 5.8 | 1 | 29 | 2 | 93 | 46.5 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| Temporada | 168 | 1,161 | 6.9 | 15 | 75 | 23 | 241 | 10.5 | 6 | 85 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.