NBA4:25 - 4th
NBA8:20 - 4th
NBA10:37 - 4th
NBAEnd of 3rd
NBAEnd of 3rd
NCAAB7:50 - 2nd
NCAAB3:36 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
Liga MX85'
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Tennessee Volunteers· #17· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
136
Yardas por recepción
2,072
Anotaciones por recepción
16
Yardas por recepción (promedio)
15.2
Kentucky Wildcatssáb 7 de nov · 5:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
83
Máximo
177










12 partidos · su equipo va 8-4
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novvs VAN | P45-24 | 6 | 91 | 15.2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 nov@ FLA | G31-11 | 4 | 53 | 13.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 novvs NMSU | G42-9 | 3 | 65 | 21.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 novvs OU | P33-27 | 6 | 68 | 11.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 oct@ UK | G56-34 | 4 | 138 | 34.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 oct@ ALA | P37-20 | 7 | 66 | 9.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 octvs ARK | G34-31 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ MSST | G41-34 OT | 6 | 105 | 17.5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs UAB | G56-24 | 5 | 62 | 12.4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs UGA | P44-41 OT | 6 | 177 | 29.5 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs ETSU | G72-17 | 9 | 125 | 13.9 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 agovs SYR | G45-26 | 5 | 62 | 12.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 62 | 1,017 | 16.4 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.