NHL11:58 - 3rd
NBA3:28 - 3rd
NCAAB7:39 - 2nd
NBA11:35 - 3rd
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB18:55 - 2nd
NCAAB16:02 - 2nd
NHL10:24 - 2nd
NHL12:14 - 2nd
Liga MX47'
Liga MX61'
NCAAB12:34 - 1st
NCAAB9:41 - 1st
NCAAB14:38 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Eastern Washington Eagles· #6· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
47
Yardas por recepción
589
Anotaciones por recepción
3
Yardas por recepción (promedio)
12.5
Idaho Vandalssáb 7 de nov · 4:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
37.4
Máximo
67










10 partidos · su equipo va 4-6
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 nov@ CP | P43-34 | 4 | 24 | 6.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 novvs UNCO | G27-7 | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 novvs SAC | P35-13 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
25 oct@ WEB | G23-20 | 5 | 66 | 13.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 octvs IDHO | G21-14 | 5 | 37 | 7.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ MTST | P57-3 | 3 | 22 | 7.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs WIU | G52-31 | 1 | 52 | 52.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sep@ UNI | P17-14 | 5 | 42 | 8.4 | 18 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
5 sep@ BOIS | P51-14 | 4 | 67 | 16.8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 ago@ UIW | P31-21 | 4 | 29 | 7.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 32 | 374 | 11.7 | 52 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.