NBA7:25 - 4th
NBAEnd of 3rd
NBA2:30 - 3rd
NBA3:51 - 3rd
NBA3:23 - 3rd
NCAAB10:52 - 2nd
NCAAB8:21 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
Liga MX73'
Liga MX87'
NCAAB3:42 - 1st
NCAAB3:12 - 1st
NCAAB1:09 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


South Dakota Coyotes· #2· Defensivo profundo (DB)Inactivo
Tacleadas solo
--
Balones sueltos forzados
5
Intercepciones
8
Pases defendidos
--
Northern Iowa Pantherssáb 14 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/425%
Promedio
5.5
Máximo
9




8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 dic@ MONT | P52-22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 dic@ MER | G47-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 novvs DRKE | G38-17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
8 novvs SDST | G24-17 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
1 novvs UND | G26-21 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
25 octvs ILST | P21-13 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
20 sepvs DRKE | G42-21 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
30 ago@ ISU | P55-7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 67 | 40 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.