NBA49.8 - 4th
NBA4:07 - 4th
NBA9:09 - 4th
NBA9:35 - 4th
NBA9:29 - 4th
NCAAB5:06 - 2nd
NCAAB1:25 - 2nd
NHL13:54 - 3rd
NHL18:28 - 3rd
Liga MX90'+5'
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAAB18:08 - 2nd
Liga MX7'
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Wisconsin Badgers· #86· Ala cerrada (TE)Inactivo
Recepciones
86
Yardas por recepción
1,198
Anotaciones por recepción
12
Yardas por recepción (promedio)
13.9
Rutgers Scarlet Knightssáb 7 de nov · 3:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
29.6
Máximo
49










11 partidos · su equipo va 3-8
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 nov@ MINN | P17-7 | 4 | 49 | 12.3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 novvs ILL | G27-10 | 2 | 23 | 11.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 nov@ IU | P31-7 | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
8 novvs WASH | G13-10 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 oct@ ORE | P21-7 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 octvs OSU | P34-0 | 2 | 31 | 15.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 octvs IOWA | P37-0 | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 oct@ MICH | P24-10 | 3 | 30 | 10.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs MD | P27-10 | 5 | 45 | 9.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sep@ ALA | P38-14 | 2 | 30 | 15.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs MTSU | G42-10 | 7 | 102 | 14.6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 30 | 398 | 13.3 | 45 | 4 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.