NBA39.4 - 4th
NBA3:48 - 4th
NBA8:39 - 4th
NBA9:14 - 4th
NBA9:29 - 4th
NCAAB4:45 - 2nd
NCAAB1:17 - 2nd
NHL13:35 - 3rd
NHL18:22 - 3rd
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAAB18:05 - 2nd
Liga MX8'
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Miami (OH) RedHawks· #3· Apoyador (LB)
Tacleadas solo
28
Capturas recibidas
0
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
0
Buffalo Bullsmar 3 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/967%
Promedio
7.8
Máximo
11









9 partidos · su equipo va 5-4
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 novvs BUFF | P34-31 OT | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ CMU | G28-27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs AKR | G34-14 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ MASS | G20-19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
3 octvs BGSU | P24-20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs CONN | G24-21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ CIN | P35-31 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs HC | G45-7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ PITT | P59-14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 70 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.