NCAAB4:00 p.m.
ATP4:10 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


South Dakota Coyotes· #9· Receptor (WR)
Recepciones
21
Yardas por recepción
433
Anotaciones por recepción
4
Yardas por recepción (promedio)
20.6
Northern Iowa Pantherssáb 14 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
43.3
Máximo
120










10 partidos · su equipo va 7-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ SDST | P31-21 | 2 | 25 | 12.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 octvs UND | G26-23 OT | 3 | 6 | 2.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
17 oct@ MUR | G48-20 | 2 | 23 | 11.5 | 23 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
10 octvs SIU | G31-10 | 3 | 60 | 20.0 | 56 | 1 | 1 | 44 | 44.0 | 1 | 44 |
3 octvs INST | G44-14 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sep@ YSU | P47-28 | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
19 sep@ BOIS | P38-24 | 3 | 104 | 34.7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sepvs EWU | G41-23 | 3 | 120 | 40.0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 sep@ UNCO | G38-23 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 1 | 46 | 46.0 | 1 | 46 |
29 agovs CCSU | G59-20 | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 21 | 433 | 20.6 | 66 | 4 | 6 | 109 | 18.2 | 3 | 46 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.