Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


UTEP Miners· #1· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
687
Pases de anotación
7
Intercepciones
5
QBR
28.7#131 en la liga
Hawai'i Rainbow Warriorssáb 7 de nov · 8:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/729%
Promedio
98.1
Máximo
239







7 partidos · su equipo va 1-6
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ NDSU | P31-7 | 11 | 16 | 59 | 68.8 | 0 | 2 | 14 | 4 | 74.7 | 43.6 | 10 | 21 | 2.1 | 0 | 12 |
17 octvs SJSU | P24-11 | 6 | 6 | 87 | 100.0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 221.8 | 53.2 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 13 |
3 oct@ UNM | P61-7 | 6 | 12 | 45 | 50.0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 64.8 | 13.6 | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 13 |
26 sepvs ORST | P33-7 | 16 | 23 | 119 | 69.6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 118.7 | 17.7 | 19 | 15 | 0.8 | 0 | 10 |
19 sep@ MICH | P52-17 | 7 | 9 | 86 | 77.8 | 2 | 1 | 45 | 4 | 209.2 | 20.3 | 12 | -20 | -1.7 | 0 | 5 |
12 sepvs TXSO | G51-10 | 14 | 21 | 239 | 66.7 | 4 | 0 | 83 | 1 | 225.1 | 58.6 | 12 | 49 | 4.1 | 1 | 13 |
4 sep@ OU | P51-0 | 6 | 12 | 52 | 50.0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 86.4 | 17.3 | 16 | 25 | 1.6 | 0 | 10 |
| Temporada | 66 | 99 | 687 | 66.7 | 7 | 5 | 83 | 23 | 137.8 | 28.7 | 85 | 129 | 1.5 | 1 | 13 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.