Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Wisconsin Badgers· #13· Receptor (WR)
Recepciones
14
Yardas por recepción
143
Anotaciones por recepción
1
Yardas por recepción (promedio)
10.2
Rutgers Scarlet Knightssáb 7 de nov · 3:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
17.9
Máximo
32








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ IOWA | P30-0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 octvs USC | G24-7 | 3 | 18 | 6.0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
17 oct@ UCLA | P17-7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
3 octvs MSU | G31-3 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sep@ PSU | G24-20 | 2 | 29 | 14.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 sepvs EMU | G54-10 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
12 sepvs WIU | G36-9 | 3 | 32 | 10.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs ND | P41-13 | 3 | 31 | 10.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 14 | 143 | 10.2 | 20 | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 9 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.