NBA5:22 - 4th
NBA9:58 - 4th
NBAEnd of 3rd
NBA1:08 - 3rd
NBA1:26 - 3rd
NCAAB9:01 - 2nd
NCAAB5:33 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
Liga MX81'
Liga MX90'+5'
NCAAB1:30 - 1st
NCAAB0:28 - 1st
NCAABHalftime
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


UConn Huskies· #9· Apoyador (LB)Inactivo
Tacleadas solo
26
Capturas recibidas
2.5
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
1
North Carolina Tar Heelssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
3
Máximo
10








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 nov@ FAU | G48-45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 novvs DUKE | G37-34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 novvs UAB | G38-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 oct@ RICE | P37-34 2OT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 oct@ BC | G38-23 | 5 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 octvs FIU | G51-10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 0 |
6 sep@ SYR | P27-20 OT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30 agovs CCSU | G59-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 24 | 12 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.