NBA3:13 - 4th
NBA5:54 - 4th
NBA9:38 - 4th
NBA11:03 - 4th
NBA10:51 - 4th
NCAAB6:14 - 2nd
NCAAB2:45 - 2nd
NHL17:30 - 3rd
NHL20:00 - 3rd
Liga MX90'+1'
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAABHalftime
Liga MX2'
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Delaware State Hornets· #15· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,109
Pases de anotación
4
Intercepciones
4
Morgan State Bearssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
140.5
Máximo
259








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs NORF | G36-33 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
23 octvs NCCU | P31-12 | 9 | 10 | 74 | 90.0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 152.2 | - | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 19 |
3 oct@ ALB | P28-3 | 11 | 21 | 78 | 52.4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 74.1 | - | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 13 |
26 sepvs TOW | G33-28 | 19 | 29 | 193 | 65.5 | 1 | 0 | 23 | 3 | 132.8 | - | 9 | 71 | 7.9 | 1 | 53 |
19 sep@ USF | P59-17 | 16 | 22 | 249 | 72.7 | 2 | 0 | 90 | 1 | 197.8 | - | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 50 |
12 sepvs BOWE | G21-6 | 11 | 16 | 133 | 68.8 | 0 | 1 | 36 | 0 | 126.1 | - | 3 | 16 | 5.3 | 1 | 10 |
5 sep@ W&M | P22-15 | 15 | 31 | 138 | 48.4 | 0 | 2 | 20 | 2 | 72.9 | - | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 14 |
27 agovs STBK | G41-34 | 18 | 29 | 259 | 62.1 | 1 | 0 | 72 | 2 | 148.5 | - | 8 | 82 | 10.3 | 1 | 40 |
| Temporada | 98 | 159 | 1,109 | 61.6 | 4 | 4 | 90 | 11 | 123.7 | - | 45 | 281 | 6.2 | 3 | 53 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.