NCAAB0:25 - 2nd
NBA4:04 - 2nd
NBA6:51 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF0:28 - 1st
NCAAB7:15 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Morgan State Bears· #8· Ala cerrada (TE)Inactivo
Recepciones
13
Yardas por recepción
120
Anotaciones por recepción
2
Yardas por recepción (promedio)
9.2
Delaware State Hornetssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
11.9
Máximo
21







8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novvs NCCU | P33-14 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 nov@ NORF | G35-28 | 2 | 21 | 10.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 nov@ SCST | P36-30 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 octvsUVAL | G44-6 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 oct@ GTWN | P27-24 | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sepvs MIL | G24-17 | 2 | 14 | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs CEN | G27-0 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sep@ TOL | P60-0 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 11 | 95 | 8.6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.