NBA8:31 - 2nd
NBA9:12 - 2nd
NCAABHalftime
NHL3:26 - 1st
NBA10:18 - 1st
NCAAB13:40 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


South Dakota State Jackrabbits· #11· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
461
Pases de anotación
5
Intercepciones
0
Northern Iowa Pantherssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/650%
Promedio
76.8
Máximo
176






6 partidos · su equipo va 6-0
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octvs MUR | G42-9 | 4 | 8 | 38 | 50.0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 131.2 | - | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
3 oct@ ILST | G31-14 | 18 | 23 | 153 | 78.3 | 2 | 0 | 33 | 1 | 162.8 | - | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 18 |
26 sepvs EIU | G42-7 | 11 | 22 | 176 | 50.0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 132.2 | - | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 15 |
19 sepvs YSU | G27-20 | 3 | 8 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54.3 | - | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
12 sepvs NH | G57-14 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | - | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 7 |
29 agovs STET | G70-7 | 1 | 1 | 78 | 100.0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1085.2 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 37 | 65 | 461 | 56.9 | 5 | 0 | 78 | 2 | 141.9 | - | 11 | 41 | 3.7 | 0 | 18 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.