NBA7:46 - 2nd
NBA8:35 - 2nd
NCAABHalftime
NHL2:15 - 1st
NBA9:23 - 1st
NCAAB12:48 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Tennessee Volunteers· #6· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
10,325
Pases de anotación
80
Intercepciones
34
Kentucky Wildcatssáb 7 de nov · 5:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
265.9
Máximo
396










13 partidos · su equipo va 8-5
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 dicvs ILL | P30-28 | 14 | 18 | 121 | 77.8 | 0 | 0 | 18 | 4 | 134.2 | 64.5 | 9 | -3 | -0.3 | 1 | 15 |
29 novvs VAN | P45-24 | 29 | 44 | 299 | 65.9 | 1 | 0 | 52 | 4 | 130.5 | 64.1 | 8 | -15 | -1.9 | 0 | 8 |
22 nov@ FLA | G31-11 | 17 | 22 | 204 | 77.3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 170.2 | 95.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
15 novvs NMSU | G42-9 | 17 | 23 | 204 | 73.9 | 1 | 2 | 45 | 0 | 145.4 | 75.3 | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 27 |
1 novvs OU | P33-27 | 29 | 45 | 393 | 64.4 | 3 | 2 | 54 | 4 | 150.9 | 79.0 | 11 | -6 | -0.5 | 0 | 9 |
25 oct@ UK | G56-34 | 20 | 26 | 396 | 76.9 | 3 | 0 | 62 | 1 | 242.9 | 95.7 | 3 | -6 | -2.0 | 0 | 4 |
18 oct@ ALA | P37-20 | 28 | 44 | 268 | 63.6 | 1 | 1 | 30 | 4 | 117.8 | 57.9 | 8 | -20 | -2.5 | 0 | 8 |
11 octvs ARK | G34-31 | 16 | 25 | 221 | 64.0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 151.5 | 73.9 | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 28 |
27 sep@ MSST | G41-34 OT | 24 | 40 | 335 | 60.0 | 1 | 2 | 39 | 2 | 128.6 | 71.3 | 7 | 21 | 3.0 | 1 | 9 |
20 sepvs UAB | G56-24 | 15 | 22 | 218 | 68.2 | 3 | 1 | 39 | 0 | 187.3 | 68.7 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 9 |
13 sepvs UGA | P44-41 OT | 24 | 36 | 371 | 66.7 | 4 | 2 | 72 | 1 | 178.8 | 85.5 | 5 | -8 | -1.6 | 1 | 4 |
6 sepvs ETSU | G72-17 | 23 | 31 | 288 | 74.2 | 2 | 0 | 53 | 0 | 173.5 | 70.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 agovs SYR | G45-26 | 16 | 28 | 247 | 57.1 | 3 | 0 | 73 | 0 | 166.6 | 63.0 | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 25 |
| Temporada | 272 | 404 | 3,565 | 67.3 | 24 | 10 | 73 | 21 | 156.1 | 75.6 | 71 | 101 | 1.4 | 4 | 28 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.