NBA1:11 - 4th
NBA4:12 - 4th
NHL19:00 - 3rd
NBA8:45 - 3rd
NCAAB11:30 - 2nd
NBAHalftime
NBAHalftime
NBA39.4 - 2nd
NBA2:11 - 2nd
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NHL16:24 - 2nd
NHL19:09 - 2nd
Liga MXHT
Liga MX48'
NCAAB16:56 - 1st
NCAAB15:08 - 1st
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


UCLA Bruins· #1· Defensivo profundo (DB)
Tacleadas solo
13
Balones sueltos forzados
1
Intercepciones
2
Pases defendidos
5
Minnesota Golden Gopherssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
2.5
Máximo
5








8 partidos · su equipo va 8-0
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs NEV | G27-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
24 octvs MSU | G28-10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
17 octvs WIS | G17-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ ORE | G17-15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ MD | G54-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 65.0 | 1 | 0 | 1 |
19 sepvs PUR | G52-38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs SDSU | G28-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ CAL | G45-24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Temporada | 19 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 33.5 | 1 | 65 | 5 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.