Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


New Mexico State Aggies· #14· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
660#132 en la liga
Pases de anotación
6#113 en la liga
Intercepciones
4#44 en la liga
QBR
19.4
Liberty Flamessáb 7 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/650%
Promedio
110
Máximo
162






6 partidos · su equipo va 3-3
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octvs JXST | P24-0 | 7 | 20 | 23 | 35.0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 34.7 | 1.6 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 1 |
21 oct@ SHSU | G30-24 | 19 | 29 | 160 | 65.5 | 2 | 1 | 27 | 0 | 127.7 | 37.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 oct@ FIU | P22-3 | 9 | 22 | 104 | 40.9 | 0 | 1 | 32 | 2 | 71.5 | 5.3 | 4 | -7 | -1.8 | 0 | 1 |
1 octvs WKU | G34-13 | 15 | 26 | 146 | 57.7 | 1 | 1 | 33 | 1 | 109.8 | 34.0 | 3 | -6 | -2.0 | 1 | 1 |
26 sepvs UNM | P42-18 | 16 | 19 | 162 | 84.2 | 2 | 0 | 36 | 1 | 190.6 | 70.1 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 7 |
5 sepvs MERC | G51-14 | 3 | 3 | 65 | 100.0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 392.0 | 98.3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Temporada | 69 | 119 | 660 | 58.0 | 6 | 4 | 36 | 5 | 114.0 | 19.4 | 13 | -7 | -0.5 | 1 | 7 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.