NCAAB9:13 - 1st
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Miami (OH) RedHawks· #0· Corredor (RB)
Acarreos
90#103 en la liga
Yardas por tierra
436#116 en la liga
Anotaciones por tierra
4#121 en la liga
Yardas por acarreo
4.8#142 en la liga
Buffalo Bullsmar 3 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
48.4
Máximo
142









9 partidos · su equipo va 5-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 novvs BUFF | P34-31 OT | 12 | 45 | 3.8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ CMU | G28-27 | 10 | 43 | 4.3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs AKR | G34-14 | 13 | 142 | 10.9 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ MASS | G20-19 | 11 | 52 | 4.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs BGSU | P24-20 | 16 | 70 | 4.4 | 0 | 15 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs CONN | G24-21 | 12 | 29 | 2.4 | 0 | 6 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
19 sep@ CIN | P35-31 | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs HC | G45-7 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ PITT | P59-14 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 90 | 436 | 4.8 | 4 | 58 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.