NBA4:25 - 2nd
NBA7:14 - 2nd
NCAABHalftime
NHL0:36 - 1st
NBA7:55 - 1st
NCAAB11:28 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


UT Martin Skyhawks· #3· Profundo (S)
Tacleadas solo
24
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
2
Pases defendidos
4
Charleston Southern Buccaneerssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/956%
Promedio
4.9
Máximo
8









9 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs EIU | P45-16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ WIU | P55-24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs GWEB | G17-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 oct@ TNST | G42-28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23.0 | 1 | 0 | 1 |
26 sep@ APSU | P35-12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ MEM | P45-21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ WVU | P52-7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs CHST | G42-7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 agovs CARK | P36-24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 46 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56 | 28.0 | 1 | 33 | 4 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.