NBA4:50 - 4th
NBA10:26 - 4th
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB14:42 - 2nd
NBA2:53 - 2nd
NBA2:54 - 2nd
NBA4:19 - 2nd
NBA6:21 - 2nd
NCAAB2:29 - 1st
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MXHT
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Utah State Aggies· #11· Apoyador (LB)
Tacleadas solo
23
Capturas recibidas
2.5
Balones sueltos forzados
3
Intercepciones
0
Fresno State Bulldogssáb 7 de nov · 8:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
8.1
Máximo
17








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs CSU | G31-14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ TXST | P20-17 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 octvs WSU | G17-16 | 17 | 7 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 oct@ BOIS | P37-18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs TROY | G21-10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ UTAH | P33-0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
12 sep@ WASH | P16-14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs IDST | P29-17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 62 | 23 | 39 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.