NBA54.0 - 4th
NBA4:12 - 4th
NHL18:07 - 3rd
NBA8:45 - 3rd
NCAAB10:38 - 2nd
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NBA36.1 - 2nd
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NHL14:10 - 2nd
NHL17:33 - 2nd
Liga MXHT
Liga MX51'
NCAAB16:12 - 1st
NCAAB13:24 - 1st
NCAAB19:02 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Stony Brook Seawolves· #3· Receptor (WR)
Recepciones
66
Yardas por recepción
778
Anotaciones por recepción
7
Yardas por recepción (promedio)
11.8
Campbell Fighting Camelssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
86.4
Máximo
190









9 partidos · su equipo va 5-4
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs SHU | P32-31 | 8 | 48 | 6.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 oct@ BRY | G27-17 | 8 | 122 | 15.3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 octvs ALB | P48-31 | 10 | 190 | 19.0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 oct@ TOW | G31-24 | 5 | 56 | 11.2 | 26 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
26 sep@ FOR | G31-16 | 6 | 35 | 5.8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
19 sepvs URI | G56-24 | 5 | 39 | 7.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sep@ BALL | P41-17 | 7 | 50 | 7.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 sepvs LIN | G36-32 | 12 | 157 | 13.1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 ago@ DSU | P41-34 | 5 | 81 | 16.2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 66 | 778 | 11.8 | 56 | 7 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.