NBA4:07 - 2nd
NBA6:34 - 2nd
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NBA7:12 - 1st
NCAAB11:19 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Southern Miss Golden Eagles· #6· Corredor (RB)
Acarreos
81#146 en la liga
Yardas por tierra
518#71 en la liga
Anotaciones por tierra
6#53 en la liga
Yardas por acarreo
6.4#29 en la liga
James Madison Dukesjue 5 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
57.6
Máximo
154









9 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novvs JMU | P54-23 | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 oct@ ULM | G35-21 | 15 | 104 | 6.9 | 2 | 32 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 octvs UL | G35-31 | 13 | 154 | 11.8 | 1 | 30 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 octvs ARST | P23-13 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 oct@ TROY | P55-34 | 9 | 29 | 3.2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
26 sep@ TULN | P24-21 | 10 | 60 | 6.0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 sepvs CONN | P48-20 | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 8 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ AUB | P43-8 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs ALCN | G49-3 | 14 | 90 | 6.4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 81 | 518 | 6.4 | 6 | 32 | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.