NHL9:14 - 3rd
NBA2:44 - 3rd
NCAAB5:58 - 2nd
NBA9:23 - 3rd
NBA10:10 - 3rd
NBA11:57 - 3rd
NBAHalftime
NCAAB16:33 - 2nd
NCAAB14:55 - 2nd
NHL7:53 - 2nd
NHL10:11 - 2nd
Liga MX52'
Liga MX65'
NCAAB12:25 - 1st
NCAAB11:49 - 1st
NCAAB8:20 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Central Michigan Chippewas· #31· Corredor (RB)
Acarreos
59#262 en la liga
Yardas por tierra
291#219 en la liga
Anotaciones por tierra
2#210 en la liga
Yardas por acarreo
4.9#129 en la liga
Eastern Michigan Eaglesmié 4 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/825%
Promedio
36.4
Máximo
82








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 novvs EMU | G35-7 | 9 | 20 | 2.2 | 0 | 11 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
24 octvs M-OH | P28-27 | 9 | 32 | 3.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ OHIO | P31-14 | 4 | 20 | 5.0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs AKR | G41-17 | 12 | 82 | 6.8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ MIA | P52-3 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
19 sepvs WYO | G24-10 | 12 | 81 | 6.8 | 0 | 11 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 sepvs COLG | G13-10 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ UNM | P38-7 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Temporada | 59 | 291 | 4.9 | 2 | 23 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.