NCAAB2:10 - 1st
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Tennessee Volunteers· #81· Receptor (WR)
Recepciones
46
Yardas por recepción
521
Anotaciones por recepción
3
Yardas por recepción (promedio)
11.3
Kentucky Wildcatssáb 7 de nov · 5:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
38.7
Máximo
70










12 partidos · su equipo va 6-6
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 nov@ IDHO | G37-16 | 5 | 70 | 14.0 | 34 | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 5 |
15 novvs WEB | G31-3 | 5 | 66 | 13.2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 novvs CP | G27-17 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 nov@ UCD | G38-36 | 4 | 40 | 10.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 octvs NAU | P31-18 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ MTST | P48-14 | 3 | 8 | 2.7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
4 octvs MONT | P42-38 | 6 | 70 | 11.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ UNCO | G26-18 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 |
20 sepvs LCLN | G90-0 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sep@ UNM | P32-22 | 8 | 65 | 8.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 ago@ SUU | P46-24 | 5 | 29 | 5.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 ago@ UNLV | P38-31 | 6 | 105 | 17.5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 46 | 521 | 11.3 | 64 | 3 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 8 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.