Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Michigan Wolverines· #5· Corredor (RB)
Acarreos
87#114 en la liga
Yardas por tierra
314#206 en la liga
Anotaciones por tierra
2#210 en la liga
Yardas por acarreo
3.6#252 en la liga
Michigan State Spartanssáb 7 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
39.3
Máximo
78








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ RUTG | G28-21 | 20 | 76 | 3.8 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 octvs IU | P13-6 OT | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs PSU | G21-18 | 11 | 78 | 7.1 | 0 | 41 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 oct@ MINN | P20-14 | 8 | 9 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs IOWA | P20-19 | 14 | 53 | 3.8 | 0 | 8 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 sepvs UTEP | G52-17 | 11 | 62 | 5.6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 sepvs OU | G17-10 | 8 | 6 | 0.8 | 0 | 5 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 19 | 1 | 0 |
5 sepvs WMU | G13-12 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 7 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 87 | 314 | 3.6 | 2 | 41 | 9 | 70 | 7.8 | 0 | 19 | 2 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.