NBA4:03 - 1st
NBA3:47 - 1st
NCAAB6:52 - 1st
NHL10:45 - 1st
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


North Carolina A&T Aggies· #9· Corredor (RB)
Acarreos
48
Yardas por tierra
229
Anotaciones por tierra
0
Yardas por acarreo
4.8
Monmouth Hawkssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/922%
Promedio
25.7
Máximo
72









9 partidos · su equipo va 4-5
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs ELON | G13-10 | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs CHST | G27-12 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs UNH | G30-27 OT | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 oct@ BRY | P31-30 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs URI | G22-18 | 13 | 67 | 5.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ CAM | P42-14 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 sep@ NCCU | P30-22 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 sep@ GAST | P59-10 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 agovs MORG | P17-7 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 7 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Temporada | 48 | 229 | 4.8 | 0 | 45 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.