Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Fresno State Bulldogs· #6· Corredor (RB)
Acarreos
81#146 en la liga
Yardas por tierra
407#134 en la liga
Anotaciones por tierra
6#53 en la liga
Yardas por acarreo
5.0#118 en la liga
Utah State Aggiessáb 7 de nov · 8:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
50.9
Máximo
108








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs ORST | G38-22 | 16 | 108 | 6.8 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ SDSU | P26-23 | 13 | 62 | 4.8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs BOIS | P38-31 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 24 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 oct@ WSU | G26-6 | 11 | 13 | 1.2 | 0 | 7 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 sepvs RICE | G38-24 | 9 | 19 | 2.1 | 0 | 17 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ SJSU | G26-10 | 9 | 57 | 6.3 | 1 | 36 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 sepvs SAC | G49-3 | 13 | 102 | 7.8 | 3 | 56 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 sep@ USC | P39-0 | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 81 | 407 | 5.0 | 6 | 63 | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.