NBA5:35 - 2nd
NBA7:14 - 2nd
NCAABHalftime
NHL0:46 - 1st
NBA7:55 - 1st
NCAAB11:28 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


North Alabama Lions· #15· Línea defensiva (DL)
Tacleadas solo
21
Capturas recibidas
8
Balones sueltos forzados
2
Intercepciones
0
West Florida Argonautssáb 7 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
4.8
Máximo
9









9 partidos · su equipo va 5-4
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ CARK | G14-9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs APSU | P27-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs ACU | P31-28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 oct@ EKU | G20-16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs WIU | G23-20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
19 sepvs ALCN | G38-20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ SELA | P30-25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ ARK | P31-14 | 9 | 4 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 agovs SAM | G22-10 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 42 | 21 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.