NCAAB7:31 - 2nd
NCAAB7:02 - 2nd
NCAAB3:31 - 2nd
NBA10:35 - 2nd
NBA2:20 - 1st
Liga MX45'+1'
NCAAF5:33 - 1st
NCAAB15:23 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Youngstown State Penguins· #7· Corredor (RB)
Acarreos
80
Yardas por tierra
516
Anotaciones por tierra
7
Yardas por acarreo
6.5
Murray State Racerssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
57.3
Máximo
163









9 partidos · su equipo va 7-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs UND | G31-28 | 13 | 68 | 5.2 | 1 | 24 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 octvs UNI | G35-22 | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 9 | 6 | 55 | 9.2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
10 oct@ INST | G57-24 | 15 | 163 | 10.9 | 3 | 65 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
3 oct@ SIU | G28-16 | 7 | 35 | 5.0 | 1 | 14 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26 sepvs SDAK | G47-28 | 11 | 65 | 5.9 | 0 | 22 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 18 | 0 | 0 |
19 sep@ SDST | P27-20 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 7 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 sepvs DUQ | G70-13 | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 sep@ UK | P45-13 | 5 | 20 | 4.0 | 1 | 9 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
27 agovs MERC | G43-10 | 5 | 89 | 17.8 | 1 | 50 | 2 | 31 | 15.5 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Temporada | 80 | 516 | 6.5 | 7 | 65 | 29 | 224 | 7.7 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.