Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Colorado Buffaloes· #8· Receptor (WR)
Recepciones
51#18 en la liga
Yardas por recepción
732#17 en la liga
Anotaciones por recepción
5#39 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
14.4#133 en la liga
Arizona State Sun Devilssáb 7 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
91.5
Máximo
135








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs KSU | G27-24 OT | 5 | 89 | 17.8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 oct@ OKST | P57-24 | 9 | 135 | 15.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 octvs UTAH | P27-24 | 5 | 54 | 10.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 octvs TTU | P29-7 | 10 | 93 | 9.3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sep@ BAY | P23-13 | 11 | 127 | 11.5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 sep@ NU | P41-7 | 5 | 88 | 17.6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sepvs WEB | G52-21 | 4 | 123 | 30.8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 sep@ GT | G14-13 | 2 | 23 | 11.5 | 16 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Temporada | 51 | 732 | 14.4 | 63 | 5 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.