Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


California Golden Bears· #20· Corredor (RB)
Acarreos
77#166 en la liga
Yardas por tierra
238#262 en la liga
Anotaciones por tierra
4#121 en la liga
Yardas por acarreo
3.1#273 en la liga
Virginia Cavalierssáb 14 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/956%
Promedio
26.4
Máximo
56









9 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ NCSU | P31-10 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
24 oct@ SMU | P59-20 | 14 | 27 | 1.9 | 0 | 8 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
17 octvs WAKE | P41-7 | 12 | 56 | 4.7 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 octvs VT | G25-20 | 19 | 46 | 2.4 | 2 | 9 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
3 oct@ UNLV | P39-31 | 12 | 48 | 4.0 | 1 | 20 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
25 sepvs CLEM | P24-10 | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 16 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
19 sepvs WAG | G49-7 | 6 | 17 | 2.8 | 1 | 8 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12 sep@ SYR | G21-18 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs UCLA | P45-24 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 77 | 238 | 3.1 | 4 | 20 | 16 | 90 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.