NBA5:16 - 2nd
NBA7:14 - 2nd
NCAABHalftime
NHL0:37 - 1st
NBA7:55 - 1st
NCAAB11:28 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Southeast Missouri State Redhawks· #0· Corredor (RB)
Acarreos
148
Yardas por tierra
596
Anotaciones por tierra
5
Yardas por acarreo
4.0
Tennessee State Tigerssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/956%
Promedio
66.2
Máximo
111









9 partidos · su equipo va 5-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs GWEB | P34-10 | 10 | 30 | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ EIU | G20-10 | 22 | 74 | 3.4 | 1 | 16 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 octvs WIU | G40-30 | 25 | 111 | 4.4 | 2 | 27 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 oct@ LIN | G38-27 | 16 | 85 | 5.3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
26 sepvs UWF | P20-17 | 16 | 77 | 4.8 | 0 | 28 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
19 sepvs CARK | G27-9 | 13 | 43 | 3.3 | 0 | 16 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 sep@ SIU | P34-20 | 13 | 38 | 2.9 | 0 | 26 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 sep@ ISU | P38-10 | 16 | 72 | 4.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 ago@ INST | G23-21 | 17 | 66 | 3.9 | 1 | 14 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Temporada | 148 | 596 | 4.0 | 5 | 44 | 11 | 78 | 7.1 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.