Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Mississippi State Bulldogs· #6· Corredor (RB)
Acarreos
58#266 en la liga
Yardas por tierra
230#267 en la liga
Anotaciones por tierra
0#293 en la liga
Yardas por acarreo
4.0#227 en la liga
Vanderbilt Commodoressáb 7 de nov · 3:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
28.8
Máximo
71








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ TEX | P31-3 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 octvs OU | P23-15 | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 11 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 oct@ LSU | P31-0 | 18 | 71 | 3.9 | 0 | 13 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 octvs ALA | P56-23 | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs MIZ | G31-24 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 10 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 18 | 0 | 0 |
19 sep@ SC | G41-34 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12 sep@ MINN | G38-13 | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs ULM | G62-13 | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 48 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Temporada | 58 | 230 | 4.0 | 0 | 48 | 11 | 85 | 7.7 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.