NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB15:55 - 2nd
NHL20:00 - 2nd
NBA1:26 - 1st
NCAAB5:26 - 1st
NCAAB16:22 - 1st
NCAAB16:09 - 1st
NHL19:27 - 1st
Liga MX9'
Liga MX10'
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Miami (OH) RedHawks· #21· Corredor (RB)
Acarreos
29
Yardas por tierra
137
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
4.7
Buffalo Bullsmar 3 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
17.1
Máximo
36








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 novvs BUFF | P34-31 OT | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs AKR | G34-14 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ MASS | G20-19 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs BGSU | P24-20 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs CONN | G24-21 | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ CIN | P35-31 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs HC | G45-7 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ PITT | P59-14 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 29 | 137 | 4.7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.