NHL10:18 - 3rd
NBA2:44 - 3rd
NCAAB6:19 - 2nd
NBA9:51 - 3rd
NBA11:08 - 3rd
NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB16:53 - 2nd
NCAAB15:37 - 2nd
NHL8:59 - 2nd
NHL10:52 - 2nd
Liga MX51'
Liga MX64'
NCAAB12:53 - 1st
NCAAB11:52 - 1st
NCAAB8:22 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Kent State Golden Flashes· #32· Apoyador (LB)
Tacleadas solo
14
Capturas recibidas
1
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
0
Bowling Green Falconsmar 10 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/956%
Promedio
2.9
Máximo
6









9 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 oct@ SAC | P31-10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs AKR | G35-20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ USF | P29-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 oct@ WMU | P38-7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
3 octvs OHIO | P13-10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs BALL | G26-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ OSU | P59-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs WOF | G36-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
5 sep@ SC | P57-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 25 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.