Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Tulane Green Wave· #6· Corredor (RB)
Acarreos
79#155 en la liga
Yardas por tierra
493#80 en la liga
Anotaciones por tierra
6#53 en la liga
Yardas por acarreo
6.2#37 en la liga
Tulsa Golden Hurricanesáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
61.6
Máximo
104








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 oct@ CLT | G38-31 OT | 13 | 99 | 7.6 | 2 | 33 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
24 octvs UTSA | P42-19 | 8 | 104 | 13.0 | 1 | 81 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 octvs MEM | G31-17 | 7 | 55 | 7.9 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 oct@ ARMY | P20-17 | 8 | 67 | 8.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs USM | G24-21 | 19 | 70 | 3.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ KSU | P31-20 | 10 | 59 | 5.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs USA | G28-24 | 6 | 8 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ DUKE | P17-3 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Temporada | 79 | 493 | 6.2 | 6 | 81 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 12 | 2 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.