NBA6:37 - 4th
NBA11:45 - 4th
NCAAB1:11 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB15:41 - 2nd
NBA4:35 - 2nd
NBA3:47 - 2nd
NBA6:46 - 2nd
NBA6:44 - 2nd
NCAAB3:45 - 1st
NCAAB1:49 - 1st
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MX45'+8'
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Sam Houston Bearkats· #10· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
2,919
Pases de anotación
17
Intercepciones
12
Jacksonville State Gamecockssáb 7 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
158.3
Máximo
222







7 partidos · su equipo va 0-7
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ LT | P55-14 | 14 | 33 | 193 | 42.4 | 0 | 1 | 38 | 2 | 85.5 | 21.2 | 9 | 65 | 7.2 | 0 | 25 |
15 octvs UTEP | P35-17 | 13 | 19 | 161 | 68.4 | 1 | 0 | 24 | 1 | 157.0 | 53.3 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 7 |
9 octvs JVST | P29-27 | 12 | 19 | 136 | 63.2 | 3 | 0 | 27 | 4 | 175.4 | 50.9 | 13 | 52 | 4.0 | 0 | 37 |
2 oct@ NMSU | P37-10 | 22 | 34 | 222 | 64.7 | 1 | 1 | 28 | 2 | 123.4 | 29.3 | 9 | 16 | 1.8 | 0 | 12 |
20 sep@ TEX | P55-0 | 13 | 25 | 86 | 52.0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 72.9 | 14.9 | 15 | 32 | 2.1 | 0 | 12 |
29 agovs UNLV | P38-21 | 11 | 22 | 101 | 50.0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 88.6 | 33.1 | 10 | 17 | 1.7 | 1 | 11 |
23 ago@ WKU | P41-24 | 19 | 30 | 209 | 63.3 | 0 | 1 | 36 | 2 | 115.2 | 39.4 | 14 | 91 | 6.5 | 1 | 55 |
| Temporada | 104 | 182 | 1,108 | 57.1 | 5 | 4 | 38 | 18 | 113.0 | 35.0 | 74 | 276 | 3.7 | 2 | 55 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.