NCAAB2:05 - 2nd
NCAAB16:51 - 1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Georgia State Panthers· #1· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
127
Yardas por recepción
1,965
Anotaciones por recepción
15
Yardas por recepción (promedio)
15.5
App State Mountaineerssáb 7 de nov · 1:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
99.8
Máximo
172










11 partidos · su equipo va 1-10
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 nov@ ODU | P27-10 | 7 | 76 | 10.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 novvs MRSH | P30-18 | 7 | 74 | 10.6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 nov@ CCU | P40-27 | 10 | 165 | 16.5 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 octvs USA | P38-31 | 5 | 110 | 22.0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 oct@ GASO | P41-24 | 5 | 68 | 13.6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 octvs APP | P41-20 | 9 | 105 | 11.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 octvs JMU | P14-7 | 3 | 60 | 20.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sep@ VAN | P70-21 | 7 | 71 | 10.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs MUR | G37-21 | 10 | 172 | 17.2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs MEM | P38-16 | 7 | 97 | 13.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 ago@ MISS | P63-7 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 71 | 1,004 | 14.1 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.