Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Tulsa Golden Hurricane· #10· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,343#92 en la liga
Pases de anotación
10#72 en la liga
Intercepciones
2#11 en la liga
QBR
57.1#63 en la liga
Tulane Green Wavesáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/667%
Promedio
223.8
Máximo
268






6 partidos · su equipo va 3-3
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octvs ARMY | P38-35 | 23 | 34 | 262 | 67.7 | 2 | 1 | 31 | 2 | 145.9 | 42.5 | 6 | -3 | -0.5 | 0 | 6 |
17 oct@ RICE | G38-17 | 20 | 27 | 249 | 74.1 | 3 | 0 | 35 | 1 | 188.2 | 85.9 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 10 |
10 oct@ NAVY | P34-26 | 21 | 38 | 268 | 55.3 | 1 | 0 | 53 | 1 | 123.2 | 57.8 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 11 |
1 octvs UNT | P45-44 OT | 25 | 43 | 211 | 58.1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 122.4 | 60.5 | 5 | 14 | 2.8 | 2 | 13 |
12 sep@ SHSU | G23-17 | 16 | 29 | 126 | 55.2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 91.7 | 18.6 | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 7 |
5 sepvs OKST | G24-10 | 17 | 24 | 227 | 70.8 | 1 | 1 | 56 | 0 | 155.7 | 76.7 | 6 | 28 | 4.7 | 0 | 9 |
| Temporada | 122 | 195 | 1,343 | 62.6 | 10 | 2 | 56 | 8 | 135.5 | 57.1 | 35 | 70 | 2.0 | 2 | 13 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.