Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7

Idaho State Bengals· #6· Corredor (RB)
Acarreos
37
Yardas por tierra
207
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
5.6
Montana State Bobcatssáb 7 de nov · 5:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
23
Máximo
37









9 partidos · su equipo va 6-3
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ UTU | G34-27 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs PRST | G38-8 | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ WEB | P27-20 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 octvs CP | P25-24 | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs NAU | P38-31 | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ SUU | G28-24 | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs USD | G59-17 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
5 sep@ USU | G29-17 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 agovs VMI | G38-10 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 37 | 207 | 5.6 | 1 | 30 | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.