NCAAB9:21 - 2nd
ATP2nd
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Charleston Southern Buccaneers· #10· Línea defensiva (DL)
Tacleadas solo
11
Capturas recibidas
1.5
Balones sueltos forzados
1
Intercepciones
1
UT Martin Skyhawkssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
4.6
Máximo
10








9 partidos · su equipo va 4-5
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs WIU | P42-35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ TNST | G20-7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ CLEM | P37-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 0 | 0 | 1 |
10 octvs SCST | G49-39 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs GWEB | P12-10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 sepvsPOI | G65-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ CIT | G26-20 2OT | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ GASO | P31-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 ago@ LIN | P20-17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 39 | 11 | 28 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 0 | 45 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.