WTA3rd
LaLiga88'
ATP1st
WTA1st
NCAAB18:23 - 1st
Serie A2'
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NHL11:30 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
NHL12:00 p.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Ligue 12:05 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
NBA4:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NHL4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


LSU Tigers· #11· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
235
Pases de anotación
1
Intercepciones
0
QBR
65.2
Alabama Crimson Tidesáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
33.6
Máximo
126







7 partidos · su equipo va 6-1
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct@ AUB | G38-17 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | - | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
17 octvs MSST | G31-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | - | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 4 |
10 oct@ UK | P35-34 OT | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 octvs MCN | G63-14 | 7 | 16 | 126 | 43.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 109.9 | 23.8 | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 5 |
26 sepvs TA&M | G35-6 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.0 | 52.5 | 9 | 41 | 4.6 | 2 | 14 |
12 sepvs LT | G45-14 | 2 | 3 | 37 | 66.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 170.3 | 95.7 | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 7 |
5 sepvs CLEM | G51-10 | 5 | 7 | 72 | 71.4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 205.0 | 95.8 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 8 |
| Temporada | 14 | 32 | 235 | 43.8 | 1 | 0 | 38 | 2 | 115.4 | 65.2 | 24 | 87 | 3.6 | 4 | 14 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.