Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Minnesota Golden Gophers· #23· Corredor (RB)
Acarreos
63#241 en la liga
Yardas por tierra
379#150 en la liga
Anotaciones por tierra
1#267 en la liga
Yardas por acarreo
6.0#49 en la liga
UCLA Bruinssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/863%
Promedio
47.5
Máximo
122








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ IU | P23-16 OT | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 30 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
24 octvs IOWA | G13-10 | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ PUR | P41-13 | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 octvs MICH | G20-14 | 12 | 56 | 4.7 | 0 | 14 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
26 sep@ WASH | G27-24 | 11 | 78 | 7.1 | 0 | 45 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19 sepvs AKR | G41-7 | 13 | 122 | 9.4 | 1 | 71 | 3 | -8 | -2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 sepvs MSST | P38-13 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 3 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 sepvs EIU | G59-7 | 7 | 52 | 7.4 | 0 | 20 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| Temporada | 63 | 379 | 6.0 | 1 | 71 | 20 | 94 | 4.7 | 0 | 18 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.