Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Georgia State Panthers· #9· Receptor (WR)
Recepciones
28#179 en la liga
Yardas por recepción
459#96 en la liga
Anotaciones por recepción
8#9 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
16.4#62 en la liga
App State Mountaineerssáb 7 de nov · 1:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/825%
Promedio
57.4
Máximo
114








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs CCU | P31-20 | 4 | 41 | 10.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 oct@ ARST | P38-32 | 3 | 85 | 28.3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 oct@ JMU | P49-22 | 3 | 57 | 19.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 octvs ODU | G42-10 | 2 | 42 | 21.0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sepvs NIU | G35-14 | 5 | 114 | 22.8 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 sep@ UCF | P44-30 | 4 | 32 | 8.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sep@ KENN | G31-17 | 4 | 42 | 10.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 sepvs NCAT | G59-10 | 3 | 46 | 15.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 28 | 459 | 16.4 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.